藥物濫用篩檢量表 (The Drug Abuse Screening Test, DAST) 的設計目的,主要是希望能夠為目標族(例如非法藥物使用者)的篩選、及臨床服務等提供一個簡要、自我評估的工具。根據藥物濫用這的成癮程度,DAST-20生產出一量化指標,完成量表約需時5分鐘。
過去的12個月內、您有沒有出現以下情況? 請圈出你的答案
問題 | 答案 |
---|---|
你有使用醫療原因以外的其他藥物? | 是 / 否 |
你有濫用經醫生處方的藥物? | 是 / 否 |
你在同一時間內曾濫用超過一種藥物? | 是 / 否 |
當你想要停止濫藥的時候,你總是能夠停止? | 是 / 否 |
你能一星期不濫用藥物? | 是 / 否 |
即使你停止濫藥一段時間,仍然會出現眼前昏黑或產生幻覺? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而感到不安或懷有罪疚感? | 是 / 否 |
你的父母或伴侶曾責備你濫用藥物? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而導致你與父母或伴侶出現問題? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而失去朋友? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而忽略家人? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而導致在工作或學校內遇到麻煩? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而影響學業或工作? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而有打鬥行為? | 是 / 否 |
你曾為了取得藥物而從事非法活動? | 是 / 否 |
你曾因藏毒而被捕? | 是 / 否 |
你曾因停止濫藥而感到不適(出現戒斷症狀)? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而出現健康問題(例如:失憶、胃痛、尿頻、鼻炎等)? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而向他人求助? | 是 / 否 |
你曾因濫藥而接受戒毒治療? | 是 / 否 |
藥物濫用危機級別 | DAST-20分數 | ASAM標準 |
---|---|---|
沒有 | 0 | |
低度 | 1 – 5 | Level I |
中度 | 6 – 10 | Level I or II |
深度 | 11 – 15 | Level II or III |
非常嚴重 | 16 – 20 | Level III or IV |
Reference
© Copyright 1982 by Harvey A. Skinner, PhD and the Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada. You may reproduce this instrument for non-commercial use (clinical, research, training purposes) as long as you credit the author Harvey A. Skinner, Department of Public Health Sciences, University of Toronto.
DAST20(Chinese adaptation) © Copyright 2011 by the Youth Drug Problem Concern Working Group, Narcotics Control Committee of Macao SAR government, . You may reproduce DAST20 (Chinese adaptation) for non-commercial use (clinical, research, training purposes).
ASAM : 美國成癮藥物協會-成癮病人安置標準(Mee-Lee, D., & American Society of Addiction Medicine., 2001)
如有疑問或想進一步了解問卷的內容,可以致電給樂協會社工了解。
© Copyright 2025 Caritas Lok Heep Club